회기 | 기간 | 일수 | 본회의 (차수) |
상임위원회 (차수) |
특별위원회 행정사무감사 (차수) |
---|---|---|---|---|---|
제334회 임시회 | 2025-03-13 ~ 2025-03-17 | 5 | 2 | 2 | 0 |
제333회 임시회 | 2025-02-14 ~ 2025-02-24 | 11 | 2 | 8 | 0 |
제332회 제2차 정례회 | 2024-11-27 ~ 2024-12-16 | 20 | 5 | 11 | 3 |
제331회 임시회 | 2024-10-18 ~ 2024-10-28 | 11 | 2 | 8 | 0 |
제330회 임시회 | 2024-09-06 ~ 2024-09-10 | 5 | 2 | 2 | 1 |
제329회 임시회 | 2024-07-16 ~ 2024-07-24 | 9 | 2 | 6 | 3 |
제328회 임시회 | 2024-07-03 ~ 2024-07-03 | 1 | 1 | 0 | 0 |
제327회 임시회 | 2024-06-25 ~ 2024-06-26 | 2 | 2 | 0 | 0 |
제326회 제1차 정례회 | 2024-05-28 ~ 2024-06-24 | 28 | 5 | 11 | 15 |
제325회 임시회 | 2024-04-25 ~ 2024-04-29 | 5 | 2 | 2 | 0 |
제324회 임시회 | 2024-03-14 ~ 2024-03-18 | 5 | 2 | 2 | 0 |
제323회 임시회 | 2024-02-21 ~ 2024-02-29 | 9 | 2 | 8 | 0 |
제322회 제2차 정례회 | 2023-11-27 ~ 2023-12-14 | 18 | 5 | 10 | 4 |
제321회 임시회 | 2023-10-24 ~ 2023-12-06 | 44 | 2 | 8 | 0 |
제320회 임시회 | 2023-09-07 ~ 2023-09-12 | 6 | 2 | 2 | 1 |
제319회 임시회 | 2023-07-14 ~ 2023-07-24 | 11 | 2 | 6 | 4 |
제318회 제1차 정례회 | 2023-05-23 ~ 2023-06-21 | 30 | 6 | 13 | 15 |
제317회 임시회 | 2023-04-14 ~ 2023-04-18 | 5 | 2 | 2 | 0 |
제316회 임시회 | 2023-03-17 ~ 2023-03-21 | 5 | 2 | 2 | 0 |
제315회 임시회 | 2023-02-13 ~ 2023-02-21 | 9 | 2 | 9 | 2 |
제314회 제2차 정례회 | 2022-11-28 ~ 2022-12-15 | 18 | 5 | 10 | 3 |
제313회 임시회 | 2022-10-31 ~ 2022-11-08 | 9 | 2 | 9 | 0 |
제312회 제1차 정례회 | 2022-09-21 ~ 2022-10-17 | 27 | 4 | 8 | 14 |
제311회 임시회 | 2022-07-15 ~ 2022-07-21 | 7 | 2 | 6 | 2 |
제310회 임시회 | 2022-07-01 ~ 2022-07-08 | 8 | 2 | 0 | 0 |
홈 > 회의통계 > 회기운영현황